
Bechyně 2. - 4.10.98
10 : 6
Výsledková listina
| 3.10. Foursome, jamky | |||
| Bauer, Kučera | Raisl, Strachota | 4/2 | 1 : 0 |
| Měch, Nič | Kopejtko, Markuzzi | 4/3 | 2 : 0 |
| Svoboda, Vancl | Babický, Skopový | 1/0 | 3 : 0 |
| Holub, Schovánek | Peterka, Němeček | 2/1 | 3 : 1 |
| 3.10. Fourball, rány | |||
| Měch, Janda | Němeček, Markuzzi | 73/70 | 3 : 2 |
| Holub, Svoboda | Peterka, Babický | 73/71 | 3 : 3 |
| Vancl, Nič | Skopový, Strachota | 71/75 | 4 : 3 |
| Bauer, Schovánek | Raisl, Kopejtko | 72/75 | 5 : 3 |
| 4.10. Dvouhra, rány | |||
| Schovánek | Němeček | 78/83 | 6 : 3 |
| Kučera | Kopejtko | 78/81 | 7 : 3 |
| Vancl | Raisl | 86/76 | 7 : 4 |
| Holub | Skopový | 77/79 | 8 : 4 |
| Nič | Strachota | 95/82 | 8 : 5 |
| Bauer | Markuzzi | 78/80 | 9 : 5 |
| Janda | Peterka | 84/76 | 9 : 6 |
| Měch | Babický | 81/87 | 10 : 6 |
![]()