MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A
DOROSTU
Praha Karlštejn Golf Club
13. - 15.7.1999
JUNIORKY
| Kolo / SSS | |||||||||||
| Poř. | Hráčka | Klub | HCP | 1/72 | 2/73 | 3/73 | Celkem | HCP | |||
| 1. | KOPEJTKOVÁ Stanislava | GCML | 7 | 79 | 76 | 75 | 230 | 5.3 | |||
| 2. | PETERKOVÁ Jana | GCKV | 6 | 78 | 76 | 78 | 232 | 5.2 | |||
| 3. | MAŠÍNOVÁ Zuzana | GCP | 10 | 76 | 83 | 86 | 245 | 8.9 | |||
| 4. | MĚCHOVÁ Monika | PGCO | 11 | 91 | 87 | 82 | 260 | 10.9 | |||
| 5. | ONDROVČÁKOVÁ Zora | GCP | 11 | 87 | 84 | 91 | 262 | 11.1 | |||
| 6. | ČECHOVSKÁ Eva | GCML | 20 | 97 | 100 | 92 | 289 | 19.9 | |||
![]()