MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A
DOROSTU
Praha Karlštejn Golf Club
13. - 15.7.1999
JUNIOŘI
| Kolo / SSS | |||||||||||
| Poř. | Hráč | Klub | HCP | 1/72 | 2/73 | 3/73 | Celkem | HCP | |||
| 1. | HOLUB Miroslav | GCS | 2 | 74 | 74 | 73 | 221 | 1.6 | |||
| 2. | SCHOVÁNEK Robert | GCS | 6 | 73 | 78 | 78 | 229 | 5.0 | |||
| 3. | KUČERA Jakub | GCEP | 6 | 75 | 80 | 76 | 231 | 4.9 | |||
| 4. | STRACHOTA Květoslav | GKL | 7 | 75 | 78 | 78 | 231 | 6.0 | |||
| 5. | ŠEVČÍK Tomáš | PKGK | 7 | 77 | 79 | 76 | 232 | 5.8 | |||
| 6. | MELICHAR Lukáš | GCKV | 6 | 77 | 79 | 77 | 233 | 5.6 | |||
| 7. | TOBRMAN Petr | GCML | 7 | 74 | 78 | 83 | 235 | 6.0 | |||
| 8. | POLIŠENSKÝ Tomáš jun. | PGCO | 6 | 82 | 76 | 78 | 236 | 5.3 | |||
| 9. | VESELÝ Lukáš | GCEP | 7 | 75 | 79 | 86 | 240 | 6.2 | |||
| 10. | NĚMEČEK Petr | GCŠ | 8 | 81 | 79 | 81 | 241 | 7.4 | |||
| 11. | LEIMBERGER Michal | GKAB | 9 | 74 | 81 | 87 | 242 | 7.6 | |||
| 12. | MARKUZZI Jiří jun. | GCML | 6 | 81 | 84 | 81 | 246 | 6.3 | |||
| 13. | TOMÁŠEK Petr | GCKV | 9 | 83 | 82 | 83 | 248 | 9.2 | |||
| 14. | BALOUN Tomáš | GCEP | 7 | 81 | 83 | 84 | 248 | 7.6 | |||
| 15. | ZEMAN Ondřej | GCS | 5 | 80 | 86 | 83 | 249 | 5.0 | |||
| 16. | GUT Jiří jun. | GCKV | 9 | 85 | 80 | 84 | 249 | 8.7 | |||
| 17. | JANDA Jakub | GCP | 12 | 83 | 80 | 86 | 249 | 11.0 | |||
| 18. | ZYCHA Martin | GCP | 17 | 81 | 89 | 85 | 255 | 13.7 | |||
| 19. | RAŠKA Václav ml. | PGCO | 6 | 83 | 88 | 85 | 256 | 6.4 | |||
| 20. | LAZAR Jan | GCPY | 8 | 82 | 87 | 87 | 256 | 8.3 | |||
| 21. | POPELKA Ondřej | GCP | 10 | 87 | 90 | 84 | 261 | 10.6 | |||
| 22. | ŠIMŮNEK Antonín | GCP | 13 | 86 | 89 | 89 | 264 | 13.3 | |||
| 23. | ZITTERBART Radek | GCML | 13 | 88 | 99 | 82 | 269 | 11.9 | |||
| 24. | ANDRÁŠEK Zdeněk | GCKV | 12 | 88 | 86 | 96 | 270 | 11.8 | |||
| 25. | DVOŘÁK Pavel | GCML | 12 | 91 | 90 | 90 | 271 | 11.8 | |||
| 26. | ČURAJ Petr | PGCO | 16 | 86 | 93 | 98 | 277 | 15.1 | |||
| 27. | STOČES Martin | GCP | 14 | 104 | 87 | 92 | 283 | 14.3 | |||
![]()