MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A
DOROSTU
Praha Karlštejn Golf Club
13. - 15.7.1999
DOROSTENKY
| Kolo / SSS | |||||||||||
| Poř. | Hráčka | Klub | HCP | 1/72 | 2/73 | 3/73 | Celkem | HCP | |||
| 1. | KVÍDOVÁ Petra | GCŠ | 3 | 72 | 82 | 79 | 233 | 2.8 | |||
| 2. | POCHOBRADSKÁ Tereza | PGCO | 6 | 78 | 81 | 82 | 241 | 5.9 | |||
| 3. | BARCALOVÁ Barbora | GCKV | 9 | 84 | 88 | 83 | 255 | 9.3 | |||
| 4. | SAMKOVÁ Stanislava | GCKV | 10 | 85 | 86 | 85 | 256 | 10.5 | |||
| 5. | NEUMANNOVÁ Linda | GCKV | 16 | 86 | 94 | 89 | 269 | 15.9 | |||
| 6. | NECHANICKÁ Edita | GCML | 18 | 88 | 91 | 93 | 272 | 17.8 | |||
| 7. | RAKOUŠOVÁ Sandra | GCPY | 27 | 91 | 102 | 94 | 287 | 23.1 | |||
| 8. | BUZICKÁ Tereza | GCŠ | 21 | 92 | 97 | 98 | 287 | 20.6 | |||
| 9. | ŠNAJBERKOVÁ Linda | GCP | 20 | 94 | 98 | 99 | 291 | 19.7 | |||
| 10. | KLOJDOVÁ Lucie | GCS | 20 | 101 | 94 | 97 | 292 | 19.7 | |||
| 11. | KŘÍŽOVÁ Markéta | GCML | 23 | 96 | 99 | 99 | 294 | 23.1 | |||
| 12. | KODEJŠOVÁ Martina | GCS | 24 | 100 | 105 | 102 | 307 | 24.1 | |||
| 13. | HYKOVÁ Šárka | GCS | 22 | 100 | 108 | 103 | 311 | 22.5 | |||
| 14. | BUREŠOVÁ Jarmila | GCP | 27 | 98 | 110 | 105 | 313 | 27.1 | |||
| 15. | PETELOVÁ Petra | GCML | 26 | 97 | 118 | 101 | 316 | 25.9 | |||
| 16. | KROUPOVÁ Veronika | GCŠ | 28 | 100 | 113 | 112 | 325 | 28.0 | |||
| 17. | ŽATEČKOVÁ Jitka | GCPY | 27 | 103 | scr. | scr. | 26.8 | ||||
![]()