![]() |
Stránky dětského golfu |
CELKOVÉ HODNOCENÍ
DĚTSKÉ TOUR 20011. Hodnocené kategorie:
| kategorie: | hra: | odpaliště: |
| I. společná kategorie dětí do 12 let s HCP 0-36,0 | na rány | červená |
| II. kategorie
žáků do 14 let s HCP 0-36,0 (vyhodnocení nejlepšího hráče do 10 let) |
na rány | žlutá |
| III. kategorie žákyň do 14 let s HCP 0-36,0 | na rány | červená |
| Jméno | Klub | PODĚB b.umís. |
ŠILH b.umís. |
KARLŠ b.umís. |
M
L b.umís. |
KV b.umís. |
součet b.um.4z5 | konečné pořadí |
| ŠAROCH Jan | GCEP | 5 | 0 | 0 | 9x | 2 | 7 | 1. |
| PŘÍHODA Martin | GCKV | 0 | 7 | 14x | 2 | 0 | 9 | 2. |
| RYBA Jan | GCKV | 4 | 0 | 2 | 8 | 15x | 14 | 3. |
| NECHANICKÝ Rudolf jun. | GCML | 6x | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | 4. |
| KORDA Jiří jun. | PGCO | 0 | 6 | 6 | 7 | 8x | 19 | 5. |
| UHER Tomáš | GCEP | 0 | *41x | 7 | 14 | 6 | 27 | 6. |
| MLČOCH Tomáš | PGCO | 11 | 12 | 15x | 0 | 14 | 37 | 7-8. |
| MELECKÝ Josef | ZGCK | *39x | 4 | 4 | 16 | 13 | 37 | 7-8. |
| JANTOVÁ Sandra | ZGCK | 10 | 15 | 12 | 5 | 17x | 42 | 9. |
| MRŮZEK Filip | GCML | 16 | *41x | 16 | 10 | 10 | 52 | 10. |
| ZAMRZLA Lukáš | GCKV | 8 | 19x | 19 | 19 | 7 | 53 | 11. |
| CHLEBIŠ Ondřej | PGCO | 18 | 18 | 9 | 13 | 27x | 58 | 12. |
| ČEPELÁK Michal | GCKV | *39 | *41x | 5 | 11 | 4 | 59 | 13. |
| POLETÍN Michal | GCEP | 17 | 17 | *45x | 4 | 23 | 61 | 14. |
| JANÍK Josef | PGCO | 14 | 13 | 13 | 22 | 24x | 62 | 15. |
| SEDLÁČEK Martin | PGCO | 19 | 30x | 18 | 15 | 11 | 63 | 16. |
| SVĚNTEK Martin | PGCO | 13 | *41x | 22 | 25 | 9 | 69 | 17. |
| MYSLIL Vojtěch | JGCC | 20 | 3 | 21 | 33x | 29 | 73 | 18. |
| URBANOVÁ Edita | GCKO | 7 | 11 | 8 | *54x | 50 | 76 | 19. |
| ŽUREK Ondřej | GSCZ | 9 | 9 | *45x | 43 | 16 | 77 | 20. |
| ŠPIDLOVÁ Barbora | GCKV | 12 | 21 | 26x | 24 | 22 | 79 | 21-22. |
| KADAVÝ Oto | GCP | 24 | 23 | 11 | 21 | 31x | 79 | 21-22. |
| MAŠTALÍŘ Matěj | GCBŘ | 23 | 20 | *45x | 20 | 18 | 81 | 23. |
| DOKA Viktor | GCML | *39 | *41 | *45x | 6 | 3 | 89 | 24. |
| SGLUNDA Ondřej | KGKMA | *39 | 8 | 45x | 18 | 25 | 90 | 25. |
| GAUDL Lukáš | GCEP | 21 | 16 | 31 | 44x | 26 | 94 | 26. |
| KOSCHANÝ Jiří | CGC | *39 | 31 | *45x | 17 | 12 | 99 | 27. |
| ORAVEC Michal | GCEP | 26 | 27 | 20 | 38x | 30 | 103 | 28-29. |
| FLACHS René | GCML | 22 | 26 | 25 | 30 | 33x | 103 | 28-29. |
| SKALLEOVÁ Nora | GCPY | 15 | 24 | 27 | 41x | 38 | 104 | 30. |
| KOTKOVÁ Irena | JGCC | 28 | 28 | 23 | 37x | 28 | 107 | 31. |
| SYNÁČKOVÁ Kristýna | GCML | *39 | *41 | *45x | 12 | 19 | 111 | 32. |
| TÁBORSKÁ Kristýna | GCEP | 27 | 25 | 24 | 36 | 50x | 112 | 33. |
| SUK Cyril | KGKMA | *39 | 22 | 10 | *54x | *50 | 121 | 34. |
| JANDÍKOVÁ Andrea | GCEP | *39 | *41 | *45x | 23 | 20 | 123 | 35. |
| BENEŠ Josef jun. | GCP | *39 | *41x | 28 | 27 | 34 | 128 | 36. |
| RŮŽIČKOVÁ Kateřina | PGCO | *39 | *41 | *45x | 31 | 21 | 132 | 37. |
| KÖNIGSMARK Marek | GCEP | 25 | *41 | *45x | 29 | 39 | 134 | 38. |
| MAN Michal | GCEP | *39 | *41x | 33 | 28 | 36 | 136 | 39. |
| ŠAFRÁNEK Jakub | GCP | *39 | *41 | *45x | 26 | 35 | 141 | 40. |
| HOLČÍK Jakub | GSCZ | *39 | 10 | *45 | *54x | *50 | 144 | 41-42. |
| POSPÍŠIL Martin | GCP | *39 | *41 | *45x | 32 | 32 | 144 | 41-42. |
| JOKLOVÁ Simona | GCML | *39 | *41x | 29 | 40 | 37 | 145 | 43. |
| PAVLÍČEK Jan | GCŠ | *39 | *41x | 34 | 34 | 40 | 147 | 44-45. |
| KORDOVÁ Jessica | PKGK | *39 | *41 | 17 | *54x | 50 | 147 | 44-45. |
| NOSKOVÁ Kristina | GCKV | 29 | 29 | *45 | *54x | *50 | 153 | 46. |
| VÁCLAVOVÁ Marie | GCŠ | *39 | *41 | *45 | 35 | *50x | 160 | 47-48. |
| DAVIDOVÁ Eva | GKL | *39 | *41 | 30 | *54x | *50 | 160 | 47-48. |
| ŠLAPNIČKOVÁ Kar. | GCP | *39 | *41 | 32 | *54x | *50 | 162 | 49. |
| DVOŘÁK Vlastimil jun. | GCML | *39 | *41 | *45 | 39 | *50x | 164 | 50. |
| KONEČNÝ Martin | GCP | *39 | *41 | 35 | *54x | *50 | 169 | 51. |
| RICHTEROVÁ Natálie | GCML | *39 | *41 | *45 | 42 | *50x | 167 | 52. |
| ÚČAST | 29 | 31 | 35 | 44 | 40 |
* - neúčast, x - nejhorší škrtaný výsledek
| Jméno | Klub | PODĚB b.umís. |
ŠILH b.umís. |
KARLŠ b.umís. |
M
L b.umís. |
KV b.umís. |
součet b.um.4z5 | konečné pořadí |
| PRINC Lukáš | GCEP | *41x | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1. |
| VÁCLAV Petr | GCŠ | 2 | 4x | 0 | 2 | 3 | 7 | 2. |
| TRUBAČ Jan | GCKV | 3 | 3 | 3 | 6x | 2 | 11 | 3. |
| MERGL Jan | GCML | 12x | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 | 4. |
| PETELE Kryštof | GCML | 4 | *40x | 8 | 5 | 0 | 17 | 5. |
| ZULÁK Vilém | GCEP | 6 | 13 | 4 | 9 | 21x | 32 | 6. |
| CHRÁSTEK Michal | GCBŘ | 8 | 6 | 6 | 14 | 22x | 34 | 7. |
| MOTL Jan | GCML | 5 | 8 | 21x | 17 | 6 | 36 | 8. |
| VOZNICA Štěpán | ZGCK | 11 | 16 | *49x | 4 | 11 | 42 | 9. |
| PÁLENÍK Štefan | GCEP | *41x | 5 | 18 | 8 | 20 | 51 | 10. |
| NOSEK František jun. | GCKV | 13 | 14 | 7 | 18 | 25x | 52 | 11-12. |
| HOVĚZÁK Jan | GKAB | 21x | 11 | 13 | 12 | 16 | 52 | 11-12. |
| BENC Jiří | GCKV | 15 | 22 | *49x | 7 | 9 | 53 | 13. |
| KOMÁREK Martin | GSCZ | 17 | 15 | 23x | 11 | 15 | 58 | 14. |
| RANČÁK Martin | GCŠ | 19 | 19 | 15 | 22x | 7 | 59 | 15. |
| FREUND Daniel | GCKV | 7 | 17 | 26x | 13 | 23 | 60 | 16. |
| PLAČEK Vojtěch | PGCO | *41x | 9 | 27 | 20 | 12 | 68 | 17. |
| STEINZ Ondřej | GCLI | 16 | 10 | 39x | 28 | 17 | 71 | 18. |
| ZIMA Petr | PGCO | 20 | 21x | 12 | 21 | 19 | 72 | 19. |
| MAŠTALÍŘ Tomáš | GCŠ | *41x | *40 | 16 | 10 | 14 | 80 | 20. |
| HOFMAN Ondřej jun. | 1.JČB | 10 | 20 | 28 | 30 | 31x | 88 | 21. |
| BÁRTA Vladimír | GCEP | *41x | *40 | 17 | 23 | 10 | 90 | 22. |
| PIERZCHALA Jaroslaw | PGCO | *41x | *40 | 25 | 19 | 8 | 92 | 23. |
| MAREŠ Jakub | CGC | 14 | 18 | 10 | *53 | *53x | 95 | 24. |
| POUSTKA Michal | CGC | 25 | *40 | *49x | 15 | 18 | 98 | 25. |
| ILIADIS Nikos | GCS | 1 | *40 | 5 | *53 | *53x | 99 | 26. |
| SVITEK Milan jun. | GCML | 22 | *40 | *49x | 25 | 13 | 100 | 27. |
| BRÁZDA Mikuláš | PGCB | *41x | *40 | 22 | 16 | 24 | 102 | 28. |
| PROKOP Jan | PKGK | 23 | 12 | 24 | *53 | *53x | 112 | 29. |
| MÁLEK Lukáš | GCML | *41x | 23 | 34 | 31 | 32 | 120 | 30-31. |
| POLÁČEK Thomas | JGCC | 26 | *40x | 31 | 35 | 28 | 120 | 30-31. |
| TOMAN Marek | GCML | *41x | *40 | 20 | 27 | 34 | 121 | 32-33. |
| MILATA Tomáš | BGK | *41x | 24 | 30 | 37 | 30 | 121 | 32-33. |
| MALEC Tomáš | GCŠ | 18 | *40 | 11 | *53 | *53x | 122 | 34. |
| FROUZ David | GCBŘ | 27 | 28 | 35 | 33 | 37x | 123 | 35. |
| DOSTÁLEK Petr | GCP | 24 | *40 | *49x | 34 | 26 | 124 | 36. |
| TIŠER Jakub | GCML | 30 | 29 | 32 | 36 | 40x | 127 | 37-38. |
| KOŠŤÁL Martin | GCLI | *41 | 27 | *49x | 26 | 33 | 127 | 37-38. |
| KRŠŇÁK Vít | GCŠ | *41x | *40 | 33 | 24 | 35 | 132 | 39. |
| ZAVADIL Filip | GCML | *41 | *40 | *49x | 29 | 27 | 137 | 40. |
| SEIFERT Ludvík | GCKV | 31 | *40 | 37 | 32 | 41x | 140 | 41. |
| ASTL Pavel | PKGK | *41 | 30 | 29 | 43 | 43x | 143 | 42. |
| VIDÍM Ondřej | GCŠ | 29 | *40 | *49x | 40 | 36 | 145 | 43. |
| MEINDL Lukáš | GCAL | *41 | *40 | 15 | *53 | *53x | 149 | 44-45. |
| ZAVADIL Lukáš | GCML | *41 | *40 | *49x | 39 | 29 | 149 | 44-45. |
| RUDECKÝ Martin | GSCZ | *41 | 7 | *49 | *53 | *53x | 150 | 46. |
| FIALA Libor jun. | GCPY | 9 | 40 | *49 | *53 | *53x | 151 | 47. |
| HOLÝ Ondřej | GKKT | *41 | *40 | 19 | *53 | *53x | 153 | 48. |
| VÁCLAVOVIČ Pavel | GCŠ | *41x | *40 | 36 | 41 | 39 | 156 | 49. |
| KINCL Martin | PKGK | *41 | *40 | *49x | 38 | 38 | 157 | 50. |
| WERNER Erik | PGCB | *41 | *40 | *49x | 42 | 42 | 165 | 51. |
| JUHANIAK Michal | PGCO | *41 | 25 | *49 | *53 | *53x | 168 | 52. |
| KOTEK Vojtěch | PKGK | *41 | 26 | *49 | *53 | *53x | 169 | 53. |
| KIRIAKOVSKÝ Mich. | GCH | 28 | *40 | *49 | *53 | *53x | 170 | 54. |
| LUKEŠ Filip | GCP | *41 | *40 | 38 | *53 | *53x | 172 | 55. |
| ÚČAST | 31 | 30 | 39 | 43 | 43 |
* - neúčast, x - nejhorší škrtaný výsledek
KATEGORIE:
III. - žákyně
do 14 let
HCP 0 - 36.0
| Jméno | Klub | PODĚB b.umís. |
ŠILH b.umís. |
KARLŠ b.umís. |
ML b.umís. |
KV b.umís. |
součet b.um.4z5 | konečné pořadí |
| DUDYSOVÁ Agáta | BGK | 1 | 6x | 0 | 0 | 3 | 4 | 1. |
| BUDÍNOVÁ Samanta | GCEP | 3 | 8x | 2 | 4 | 2 | 11 | 2. |
| DITTERTOVÁ Silvie | GCML | 2 | *23x | 3 | 3 | 8 | 16 | 3. |
| ELIÁŠOVÁ Sabrina | GCML | 5 | *23x | 5 | 2 | 4 | 16 | 4. |
| SVOBODOVÁ Hana | GCKV | 4 | 0 | 4 | 19x | 13 | 21 | 5-6. |
| UHROVÁ Nicole | GCEP | 7 | 5 | *24x | 9 | 0 | 21 | 5-6. |
| ŠEBESTOVÁ Marie | PGCO | 12x | 2 | 6 | 7 | 10 | 25 | 7. |
| MICHÁLKOVÁ Eva | PGCO | 9 | 4 | 11 | 13x | 6 | 30 | 8. |
| PIGOVÁ Tereza | PKGK | *27x | *14 | 7 | 5 | 7 | 33 | 9. |
| BUZICKÁ Kristýna | GCŠ | 8 | 7 | 12x | 10 | 9 | 34 | 10-11. |
| KOTKOVÁ Jana | JGCC | 10 | 10 | 9 | 11x | 5 | 34 | 10-11. |
| DVOŘÁKOVÁ Petra | GCML | 6 | 9 | 10 | 14 | 17x | 39 | 12. |
| TICHÁ Judita | GCEP | 15 | 11 | 8 | 8 | 18x | 42 | 13. |
| GAUDLOVÁ Lucie | GCEP | 17x | 12 | 14 | 16 | 15 | 57 | 14. |
| KUBALOVÁ Aneta | GKL | 11 | *23 | *24x | 12 | 12 | 58 | 15. |
| PALATKOVÁ Jana | GCH | 13 | 13 | *24x | 20 | 16 | 62 | 16. |
| GROHMANNOVÁ K. | ZGCK | *27x | *23 | 13 | 18 | 17 | 68 | 17. |
| MIČOLOVÁ Zdeňka | GKKT | 14 | 3 | *24 | *30x | 29 | 70 | 18. |
| WUNSCHOVÁ Mich. | JGCC | 16 | *23 | *24x | 15 | 19 | 73 | 19. |
| VLKOVÁ Natálie | GCEP | *27x | *23 | *24 | 17 | 11 | 75 | 20. |
| FÁROVÁ Dominika | GCML | *27 | *23 | *24 | 6 | 29x | 80 | 21. |
| ÚČAST | 17 | 13 | 14 | 20 | 19 |
* - neúčast, x - nejhorší škrtaný výsledek
3. Celkové hodnocení: