![]()
KVALIFIKACE MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY DRUŽSTEV
Park Golf Club Ostrava
21. - 22.7.2001
Rozdělení družstev 1., 2. a 3. liga MUŽI
| Poř. | Klub | 1.kolo | 2.kolo | celkem | liga |
| 1. | GC Semily | 389 | 330 | 719 | 1. liga |
| 2. | GK Čechie | 408 | 318 | 726 | 1. liga |
| 3. | GC Erpet Praha | 412 | 329 | 741 | 1. liga |
| 4. | GC Karlovy Vary | 413 | 335 | 748 | 2. liga |
| 5. | GK Líšnice | 414 | 338 | 752 | 2. liga |
| 6. | GC Štiřín | 426 | 341 | 767 | 2. liga |
| 7. | Cihelny GC | 425 | 349 | 774 | 2. liga |
| 8. | GC Austerlitz | 433 | 342 | 775 | 2. liga |
| 9. | GC Brno 1932 | 438 | 339 | 777 | 2. liga |
| 10. | GSC Zlín | 438 | 344 | 782 | 2. liga |
| 11. | 1.Jč GK Bechyně | 451 | 351 | 802 | 2. liga |
| 12. | GCC Prague | 444 | 363 | 807 | 3. liga |
| 13. | GC Hrádek | 452 | 336 | 818 | 3. liga |
| 14. | GC AMD Brno | 466 | 357 | 823 | 3. liga |
| 15. | I. GC Most | 473 | 366 | 839 | 3. liga |
| 16. | Par GC Brno | 468 | 395 | 863 | 3. liga |
| 17. | Ještěd GCC | 492 | 405 | 897 | 3. liga |
| 18. | ZGC Kravaře | 505 | 394 | 899 | 3. liga |
| 19. | GCC Sv. Hamry | 493 | 407 | 900 | 3. liga |
| 20. | GC Beřovice | 502 | 403 | 905 | 3. liga |
| 21. | DGC Slušovice | 499 | 420 | 919 | 3. liga |
| 22. | GC Luby | 511 | 408 | 919 | 3. liga |
| 23. | GC Kl. Teplá | 517 | 422 | 939 | 3. liga |
Rozdělení družstev 1., 2. a 3. liga ŽENY
| Poř. | Klub | 1. kolo | 2.kolo | celkem | liga |
| 1. | Park GC Ostrava | 252 | 203 | 455 | 1. liga |
| 2. | Praha GK Karlštejn | 261 | 209 | 470 | 2. liga |
| 3. | GC Erpet Praha | 264 | 211 | 475 | 2. liga |
| 4. | GC Semily | 269 | 207 | 476 | 2. liga |
| 5. | GC Štiřín | 267 | 213 | 480 | 2. liga |
| 6. | GC Austerlitz | 285 | 227 | 512 | 3. liga |
| 7. | GC Slušovice | 312 | 252 | 564 | 3. liga |
| 8. | Zámecký GC Kravaře | 328 | 263 | 591 | 3. liga |
![]()