![]()
EXTRALIGA A
1. LIGA DRUŽSTEV ČR
Stav k 3.6.2002
Extraliga muži
Extraliga družstev ČR 2002 - Muži |
||||||
| Pořadí | Klub |
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Celkem |
| 1 | GK Čechie | 397 | 400 | 398 | 385 | 1580 |
| 2 | GC Praha | 424 | 402 | 401 | 399 | 1626 |
| 3 | GC Semily | 406 | 416 | 408 | 398 | 1628 |
| 4 | Praha Karlštejn GK | 404 | 402 | 419 | 404 | 1629 |
| 5 | GC Poděbrady | 421 | 422 | 419 | 399 | 1661 |
| 6 | GC Mariánské Lázně | 422 | 409 | 419 | 425 | 1675 |
| 7 | GC Erpet Praha | 420 | 422 | 436 | 419 | 1697 |
| 8 | Park GC Ostrava | 436 | 427 | 418 | 416 | 1697 |
| 9 | GK Líšnice | 447 | 431 | 418 | 410 | 1706 |
| 10 | GC Austerlitz | 455 | 443 | 440 | 421 | 1759 |
Extraliga ženy
Extraliga družstev ČR 2002 - Ženy |
||||||
| Pořadí | Klub |
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Celkem |
| 1 | GC Mariánské Lázně | 261 | 254 | 254 | 249 | 1018 |
| 2 | GC Erpet Praha | 271 | 266 | 249 | 245 | 1031 |
| 3 | GC Praha | 265 | 251 | 255 | 263 | 1034 |
| 4 | GC Karlovy Vary | 266 | 258 | 258 | 264 | 1046 |
| 5 | GC Štiřín | 271 | 260 | 270 | 268 | 1069 |
| 6 | Park GC Ostrava | 278 | 265 | 277 | 260 | 1080 |
1. liga muži
I. liga družstev ČR 2002 - Muži |
||
| Pořadí | Klub |
Celkem |
| 1 | GC Karlovy Vary | 784 |
| 2 | GC Štiřín | 810 |
| 3 | Park GC Ostrava | 818 |
| 4 | GC Brno 1932 | 829 |
| 5 | GC Semily B | 841 |
| 6 | GSC Zlín | 847 |
| 7 | GC Praha B | 859 |
| 8 | 1 JČGK Bechyně | 870 |
| 9 | GK Líšnice B | 894 |
1. liga ženy
I. liga družstev ČR 2002 - Ženy |
||
| Pořadí | Klub |
Celkem |
| 1 | Praha Karlštejn GK | 500 |
| 2 | Gc Semily | 521 |
| 3 | GC M. Lázně B | 536 |
| 4 | GC Austerlitz | 584 |
| 5 | GC Erpet Praha B | 623 |